針型閥
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 針型閥
卡套針型閥
產(chǎn)品型號(hào):JJM1
公稱通徑:DN6-DN25
公稱壓力:≤6000Psi(414bar)
適用溫度:-46℃~170℃(RTFE);≤540℃(GRAPHOIL)
適用介質(zhì):水、蒸汽、油品、氣體
閥體材質(zhì):碳鋼、不銹鋼
連接方式:卡套連接
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |
閥蓋墊片 | 紫銅PTFE |
閥蓋 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |
填料墊 | PTFE 柔性石墨 金屬盤(pán)根 |
填料 | PTFE 柔性石墨 |
填料壓蓋 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |
閥桿 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |
手柄 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |
內(nèi)六角螺釘 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L |
公稱壓力PN Mpa | 試驗(yàn)壓力PS(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | P≤540℃ | 液化石油氣水,酸,蒸汽,油品等 |
C≤425 ℃ |
進(jìn)口/出口 | 尺寸 | 通徑 | A | B | C | D | H | E | E1 | E2 | J | F |
卡套轉(zhuǎn)卡套 | 1/8 | 2 | 65.2 | 32.6 | 32.6 | 30.6 | 32.6 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 67 | 44 |
1/4 | 4 | 68.6 | 34.3 | 34.3 | 32.3 | 34.3 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 67 | 44 | |
3/8 | 6 | 70.4 | 35.2 | 35.2 | 33.2 | 35.2 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 67 | 44 | |
1/2 | 6 | 76.3 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 67 | 44 | |
1/2 | 8 | 79.2 | 39.6 | 39.6 | 35.6 | 39.6 | 33 | 15 | 33 | 77 | 70 | |
3/4 | 13 | 93.7 | 46.9 | 46.9 | 42.9 | 46.9 | 28.6 | 24 | 28.6 | 90 | 94 | |
1 | 13 | 102.3 | 51.2 | 51.2 | 47.2 | 51.2 | 32 | 16 | 32 | 90 | 94 | |
1 | 17 | 128.4 | 64.2 | 64.2 | 58.2 | 64.2 | 64 | 32 | 64 | 122 | 125 | |
NPT.M卡套 | 1/4 | 4 | 65.2 | 30 | 35.2 | 33.2 | 35.2 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 67 | 44 |
3/8 | 6 | 65.2 | 30 | 35.2 | 33.2 | 35.2 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 67 | 44 | |
1/2 | 6 | 69.2 | 34 | 35.2 | 33.2 | 35.2 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 67 | 44 | |
NPT.F卡套 | 1/4 | 6 | 62.7 | 27.5 | 35.2 | 33.2 | 35.2 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 67 | 44 |
3/8 | 6 | 62.7 | 27.5 | 35.2 | 33.2 | 35.2 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 67 | 44 | |
1/2 | 6 | 67.7 | 32.5 | 35.2 | 33.2 | 35.2 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 67 | 44 |
在線留言
0510-83123233
以品質(zhì)贏得客戶滿意口碑Copyright ? 江蘇東之正閥業(yè)有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19042362號(hào)-1