止回閥
當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 止回閥
HC42X消聲止回閥
產(chǎn)品型號:HC41X
產(chǎn)品口徑:DN40-600mm
產(chǎn)品壓力:1-2.5Mpa
產(chǎn)品材質(zhì):球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
使用介質(zhì):水及弱腐蝕性流體
使用介質(zhì):0~80℃
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
HC41X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 潔凈水 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體、閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥瓣 | 碳鋼、不銹鋼+丁腈橡膠 |
閥座 | 鋁青銅、鉻不銹鋼 |
閥桿 | 鋁青銅、鉻不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
L | D | K | b | z-d | ||
1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | |
250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | |
300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | |
350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | |
400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | |
450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | |
500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | |
600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | |
1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | |
250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | |
300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | |
350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | |
400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | |
450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | |
500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | |
600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
在線留言
0510-83123233
以品質(zhì)贏得客戶滿意口碑Copyright ? 江蘇東之正閥業(yè)有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19042362號-1