截止閥
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 截止閥
BJ41W保溫截止閥
產(chǎn)品型號(hào):BJ41W/H
產(chǎn)品口徑:DN15-250mm
產(chǎn)品壓力:1.6-6.4MPa
產(chǎn)品材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼
應(yīng)用范圍:主要用于石油、化工、冶金、制藥等
設(shè)計(jì)制造 | GB12234-89、GB12234-89 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221-89、GB12221-89 |
法蘭尺寸 | JB/T79-94、JB/779-94 |
閥門(mén)檢查和試驗(yàn) | GB13927 |
壓力溫度 | ANSIB16.34 |
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 保溫套壓力 | |
Shell | Seal | |||||
BJ41W-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤200 | Acetic urea | ≤1.3 |
BJ41W-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ41W-64 | 6.4 | 9.0 | 6.6 | Acetic urea | ||
BJ41W-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
BJ41W-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ41W-64 | 6.4 | 9.0 | 6.6 |
零件名稱 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
閥體/閥蓋 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
閘板 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1CR18NI9TI | 00cr18ni10 | 1CR18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
填料 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | 石墨 GRAPHITE |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304GRAPHITE+304 |
壓蓋 | ZG1CR18NI9TI | ZG00CR18ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1CR18NI9TI | 00CR18NI10 | 1Cr18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
螺栓 | 1cr17ni2 | 1CR17NI2 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1cr18ni9ti | 1CR18NI9TI | 1Cr18NI9ti | 1Cr18NI9ti | 45 |
型號(hào) |
公稱通徑DN | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H | D0 | ||
BJ41W/H-16P/R/C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 550 |
型號(hào) | 公稱通徑DN | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H | D0 | ||
BJ41W/H-25P/R/C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 465 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 550 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 343 | 12-25 | 780 | 450 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 |
在線留言
0510-83123233
以品質(zhì)贏得客戶滿意口碑Copyright ? 江蘇東之正閥業(yè)有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19042362號(hào)-1