手動球閥
當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 手動球閥
Q81F不銹鋼卡箍球閥
Q81F不銹鋼卡箍球閥適用于PN1.0~6.4MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強(qiáng)聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì)。選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質(zhì)。
公稱壓力 | 1.6-6.4MPa |
適用穩(wěn)定范圍 | -20~232℃~350℃ |
適用介質(zhì) | 水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G) |
對焊標(biāo)準(zhǔn)(BW) | GB12224.ANSIB16.25 |
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | 不銹鋼CF8M |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
閥蓋 | 不銹鋼CF8M |
球體 | 不銹鋼SS316 |
閥桿 | 不銹鋼SS316 |
螺母 | 不銹鋼SS304 |
墊圈 | 不銹鋼SS304 |
手柄套 | 塑料 |
手柄 | 不銹鋼SS304 |
閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 |
填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 |
掛鎖裝置 | 不銹鋼SS304(OQTION) |
止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
螺栓 | 不銹鋼SS304 |
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
D | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
S | 2.024 | 2.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
T1 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
W | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |
在線留言
0510-83123233
以品質(zhì)贏得客戶滿意口碑Copyright ? 江蘇東之正閥業(yè)有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19042362號-1